- Fast Delivery
- Osiguranje kvaliteta
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod

| Stavka | Feature | Test Standard |
| Sadržaj | Al2O3 99 posto | / |
| Dencity | 3,7 g/cm3 | GB/T 25995-2010 |
Mehanička svojstva | HV1 tvrdoća (Gpa) 12 | GB/T 16534-2009 |
| Savijanje u tri tačke (Mpa) 350 | GB/T 6569-2006 | |
Termičke karakteristike | Prosječni linearni koeficijent toplinske ekspanzije (X10-6/K)7.2 | GB/T 16535-2008 |
| Toplotna provodljivost (20 stepeni) W (m*k) 25 | GB/T 5598-2015 | |
| Električna svojstva | Volumenski otpor (Ω*cm) > 1014 | GB/T 5594-2015 |
| Snaga kvara (KV/mm) Veća ili jednaka 12 | GB/T 5594-2015 | |
| Dielektrična konstanta (1MHz) 9 | GB/T 5594-2015 | |
Pozitivni faktor dielektričnog gubitka (1MHz) 4X10-4 | GB/T 5594-2015 |



Popularni tagovi: Europska Trg Tijelo za Osigurač NH1, Kina, Proizvođači, Dobavljači, fabrika











